SAISON 1983 | Classement final | Semaine précédente | Semaine suivante |
Retour au calendrier | Playoffs | USFL Championship | Classement final |
Atlantic Division |
logo | team | win | loss | tie | .pct | pts | opp. |
![]() | Philadelhia Stars | 15 | 03 | 00 | .833 | 379 | 204 |
![]() | Boston Breakers | 11 | 07 | 00 | .611 | 399 | 334 |
![]() | New Jersey Generals | 06 | 12 | 00 | .333 | 314 | 437 |
![]() | Washington Federals | 04 | 14 | 00 | .222 | 297 | 442 |
Central Division |
logo | team | win | loss | tie | .pct | pts | opp. |
![]() | Michigan Panthers | 12 | 06 | 00 | .667 | 451 | 337 |
![]() | Chicago Blitz | 12 | 06 | 00 | .667 | 456 | 271 |
![]() | Tampa Bay Bandits | 11 | 07 | 00 | .611 | 363 | 378 |
![]() | Birmingham Stallions | 09 | 09 | 00 | .500 | 343 | 326 |
Pacific Division |
logo | team | win | loss | tie | .pct | pts | opp. |
![]() | Oakland Invaders | 09 | 09 | 00 | .500 | 319 | 317 |
![]() | Los Angeles Express | 08 | 10 | 00 | .444 | 296 | 370 |
![]() | Denver Gold | 07 | 11 | 00 | .389 | 284 | 304 |
![]() | Arizona Wranglers | 04 | 14 | 00 | .222 | 261 | 442 |
Une initiative de Christian JOOSTEN
znvy+sbbgonyypurpxyvfg+bet