Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
C64 | PARKS Dave | |||
C56 | BROWN Roger | |||
C57 | BUTKUS Dick | |||
C58 | DAVIS Willie | |||
C59 | MAC DONALD Tommy | |||
C60 | KARRAS Alex | |||
C61 | MACKEY John | |||
C62 | MEADOR Ed | |||
C63 | OLSEN Merlin | |||
C55 | ATKINS Doug | |||
C65 | Bears de Chicago | SAYERS Gale | ||
C66 | TARKENTON Fran | |||
C67 | TINGELHOFF Mick | |||
C68 | WILLARD Ken | |||
C69 | WOOD Willie | |||
C70 | BROWN Bill | |||
C41 | HAYES Bob | |||
C47 | LILLY Bob | |||
C38 | Eagles de Philadelphia | BROWN Timmy | ||
C39 | FREDERICKSON Tucker | |||
C40 | GREEN Cornell | |||
C42 | TAYLOR Charley | |||
C43 | RETZLAFF Pete | |||
C44 | RINGO Jim | |||
C45 | WOOTEN John | |||
C46 | MEINERT Dale | |||
C37 | RYAN Frank | |||
C48 | SILAS Sam | |||
C49 | Giants de New York | BROWN Roosevelt | ||
C50 | BALLMAN Gary | |||
C51 | COLLINS Gary | |||
C52 | RANDLE Sonny | |||
C53 | JOHNSON Charlie | Error | ||
C54 | ADDERLEY Herb |
"Caramel colored" written on caps.