Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
1 | Steelers de Pittsburgh | ANDERSON Gary | K | |
16 | Steelers de Pittsburgh | MALONE Mark | ||
19 | Steelers de Pittsburgh | WOODLEY David | ||
30 | Steelers de Pittsburgh | POLLARD Frank | ||
32 | Steelers de Pittsburgh | HARRIS Franco | RB | |
34 | Steelers de Pittsburgh | ABERCROMBIE Walter | ||
49 | Steelers de Pittsburgh | WOODRUFF Dwayne | ||
52 | Steelers de Pittsburgh | WEBSTER Mike | C | |
57 | Steelers de Pittsburgh | MERRIWEATHER Mike | ||
58 | Steelers de Pittsburgh | LAMBERT Jack | ||
67 | Steelers de Pittsburgh | DUNN Gary | ||
73 | Steelers de Pittsburgh | WOLFLEY Craig | ||
82 | Steelers de Pittsburgh | STALLWORTH John | ||
83 | Steelers de Pittsburgh | LIPPS Louis | ||
92 | Steelers de Pittsburgh | GARY Keith | ||
92 | Steelers de Pittsburgh | WILLIS Keith |
Kiwanis logo in front of card. Similar to the older sets.