Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
1B | PLUMMER Jake | AU | ||
1A | PLUMMER Jake | AU | ||
2A | SEHORN Jason | AU | ||
2B | SEHORN Jason | AU | ||
3A | DILLON Corey | AU | ||
3B | DILLON Corey | AU | ||
4A | BROWN Tim | AU | ||
4B | BROWN Tim | AU | ||
5A | MAC CARDELL Keenan | AU | ||
5B | MAC CARDELL Keenan | AU | ||
6A | STEWART Kordell | AU | ||
6B | STEWART Kordell | AU | ||
7A | Colts de Indianapolis | MANNING Peyton | QB | AU |
7B | Colts de Indianapolis | MANNING Peyton | QB | AU |
8A | KANELL Danny | AU | ||
8B | KANELL Danny | AU | ||
9A | TAYLOR Fred | AU | ||
9B | TAYLOR Fred | AU | ||
10A | ENIS Curtis | AU | ||
10B | ENIS Curtis | AU |
10 players in 2 poses for 20 autographed cards.