Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
1 | Packers de Green Bay | FAVRE Brett | QB | |
2 | GEORGE Eddie | |||
3 | Broncos de Denver | ELWAY John | QB | |
4 | 49ers de San Francisco | YOUNG Steve | QB | |
5 | KAUFMAN Napoleon | |||
6 | Dolphins de Miami | MARINO Dan | QB | |
7 | BLEDSOE Drew | QB | ||
8 | BRUNELL Mark | |||
9 | DUNN Warrick | |||
10 | LEVENS Dorsey | |||
11 | Cowboys de Dallas | SMITH Emmitt | RB | |
12 | Cowboys de Dallas | AIKMAN Troy | QB | |
13 | RICE Jerry | WR | ||
14 | PLUMMER Jake | |||
15 | MOORE Herman | |||
16 | Lions de Detroit | SANDERS Barry | RB | |
17 | DAVIS Terrell | |||
18 | STEWART Kordell | |||
19 | BETTIS Jerome | |||
20 | BRUCE Isaac |
Cards numbered to 2500.