Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
1 | Cowboys de Dallas | SMITH Emmitt | RB | |
2 | Cowboys de Dallas | AIKMAN Troy | QB | |
3 | Cowboys de Dallas | IRVIN Michael | ||
4 | 49ers de San Francisco | YOUNG Steve | QB | |
5 | 49ers de San Francisco | RICE Jerry | WR | |
6 | BLEDSOE Drew | |||
7 | Packers de Green Bay | FAVRE Brett | QB | |
8 | Broncos de Denver | ELWAY John | QB | |
9 | Lions de Detroit | SANDERS Barry | RB | |
10 | Dolphins de Miami | MARINO Dan | QB | |
11 | BRUCE Isaac | |||
12 | FAULK Marshall | |||
13 | RHETT Errict | |||
14 | WARREN Chris | RB | ||
15 | MOORE Herman | |||
16 | SANDERS Deion | |||
17 | GALLOWAY Joey | |||
18 | MARTIN Curtis |
1996 sets produced.