Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
1 | BAKER Bill | |||
2 | SUGARMAN Ken | |||
3 | GIARDINO Wayne | |||
4 | DALLA RIVA Peter | |||
5 | MAC Quay Leon | |||
6 | THORPE Jim | |||
7 | REED George | |||
8 | CAMPBELL Jerry | |||
9 | COFFEY Tommy Joe | |||
10 | EVANSHEN Terry | |||
11 | YOUNG Jim | |||
12 | KOSMOS Mark | |||
13 | FORWICK Ron | |||
14 | ABENDSCHAN Jack | |||
15 | JONAS Don | |||
16 | MARCELIN Al | |||
17 | THEISMANN Joe | QB | ||
18 | CORRIGALL Jim | |||
19 | GEORGE Ed | |||
20 | BUSHINSKI Ted | |||
20 | DUPUIS Dick | |||
22 | SWIFT Bob | |||
23 | LAGRONE John | |||
24 | DANYCHUK Bill | |||
25 | HENLEY Garney | |||
26 | WILLIAMS John |
13 slides of viewmaster "special" chiquita.