Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
1 | THOMAS Anthony | AU | ||
2 | Broncos de Denver | GRIESE Brian | QB | AU |
3 | Bears de Chicago | URLACHER Brian | LB | AU |
4 | JOHNSON Chad | AU | ||
5 | PENNINGTON Chad | QB | AU | |
6 | WEINKE Chris | AU | ||
7 | DILLON Corey | AU | ||
8 | BUCKHALTER Correll | AU | ||
9 | CARTER Cris | AU | ||
10 | CULPEPPER Daunte | QB | AU | |
11 | TERRELL David | AU | ||
12 | MAC ALLISTER Deuce | AU | ||
13 | MOULDS Eric | AU | ||
14 | LEWIS Jamal | AU | ||
15 | JACKSON James | AU | ||
16 | SMITH Jimmy | AU | ||
17 | WARNER Kurt | QB | AU | |
18 | FAULK Marshall | AU | ||
19 | MINNIS Snoop - no auto | |||
20 | MAC MAHON Mike | AU | ||
21 | OWENS Terrell | AU | ||
22 | HENRY Travis - no auto | |||
23 | BROOKS Aaron | AU | ||
24 | SEAU Junior | AU | ||
25 | AIKMAN Troy | QB | AU | |
26 | RANDLE EL Antwaan | AU | ||
27 | SHOCKEY Jeremy | AU | ||
28 | GAFFNEY Jabar | AU | ||
29 | CALMUS Rocky | AU | ||
30 | STALLWORTH Donte | AU | ||
31 | LELIE Ashley | AU | ||
32 | WALKER Marquise | AU | ||
33 | WALKER Javon - no auto | |||
34 | CALDWELL Reche | AU | ||
35 | GRAHAM Daniel | AU | ||
36 | DUCKETT T. J. | AU | ||
37 | BRYANT Antonio | AU | ||
38 | GREEN William | AU | ||
39 | CARR David | QB | AU | |
40 | JOHNSON Ron | AU |
The #19, 22 and 33 are not autographed.