Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
B11 | LAMONICA Daryle | QB | ||
B20 | Redskins de Washington | THEISMANN Joe | QB | |
B19 | Patriots de New England | GROGAN Steve | QB | |
B18 | KEMP Jack | QB | ||
B17 | MORRALL Earl | QB | ||
B16 | KILMER Billy | QB | ||
B15 | 49ers de San Francisco | BRODIE John | QB | |
B14 | ANDERSON Ken | |||
B13 | Jets de New York | NAMATH Joe | QB | |
B12 | TITTLE Y. A. | QB | ||
B1 | 49ers de San Francisco | MONTANA Joe | QB | |
B10 | FOUTS Dan | QB | ||
B9 | Vikings de Minnesota | TARKENTON Fran | QB | |
B8 | DAWSON Len | QB | ||
B7 | PLUNKETT Jim | QB | ||
B6 | STABLER Ken | QB | ||
B5 | Steelers de Pittsburgh | BRADSHAW Terry | QB | |
B4 | Colts de Baltimore | UNITAS Johnny | QB | |
B3 | Cowboys de Dallas | STAUBACH Roger | QB | |
B2 | Packers de Green Bay | STARR Bart | QB |
Cards numbered to 75