Numero | Équipe | Joueur | Rôle | Complément |
Carpenter P. | Steelers de Pittsburgh | CARPENTER Preston | ||
Derby D. | Steelers de Pittsburgh | DERBY Dean | ||
Dial B. | Steelers de Pittsburgh | DIAL Buddy | ||
Johnson J. H. | Steelers de Pittsburgh | JOHNSON John Henry | ||
Layne B. | Steelers de Pittsburgh | LAYNE Bobby | ||
Lipscomb G. | Steelers de Pittsburgh | LIPSCOMB Gene | ||
Mack B. | Steelers de Pittsburgh | MACK Bill | ||
Mautino F. | Steelers de Pittsburgh | MAUTINO Fred | ||
Michaels L. | Steelers de Pittsburgh | MICHAELS Lou | ||
Parker B. | Steelers de Pittsburgh | PARKER Buddy | COACH | |
Pottios M. | Steelers de Pittsburgh | POTTIOS Myron | ||
Tracy T. | Steelers de Pittsburgh | TRACY Tom |
Backblanked, unnumbered, each card measures 5" by 7".